Mark Butcher
| Season | Team | Regular | Playoff | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | A | Pts | PIM | G | A | Pts | PIM | G | A | Pts | PIM | ||
| 2016 Fall | Phillies Phresh Phish | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 2017 Spring | JR Pub Diplomats | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 Fall | BOC Golden Seals | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 2018 Fall | RGB Cobra Kai | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 2019 Spring | Phillies Dem' Bones | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 2020 Spring | Phillies Mandalorians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Fall | BOC ChewBOCcas | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2022 Spring | Chinos | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2022 Fall | The Craic House Baedal Boys | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2023 Spring | Blueberry Bulldogs | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2023 Fall | Jerry's Berries | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 11 | 45 | 56 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 56 | 42 | |
| Season | Team | Regular | Playoff | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GA | SO | GAA | SV% | GP | GA | SO | GAA | SV% | GP | GA | SO | GAA | SV% | ||
| 2016 Fall | Phillies Phresh Phish | 6 | 26 | 0 | 4.33 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 26 | 0 | 4.33 | 0.77 |
| 2017 Fall | BOC Golden Seals | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 0.79 |
| 2019 Spring | Phillies Dem' Bones | 6 | 24 | 0 | 4.00 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 24 | 0 | 4.00 | 0.80 |
| 2022 Spring | Chinos | 4 | 11 | 0 | 2.75 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 11 | 0 | 2.75 | 0.79 |
| 2022 Fall | The Craic House Baedal Boys | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 0.81 |
| 2023 Spring | Blueberry Bulldogs | 7 | 35 | 0 | 5.00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 35 | 0 | 5.00 | 0.72 |
| Total | 27 | 112 | 0 | 4.15 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27 | 112 | 0 | 4.15 | 0.77 | |

